Novara Calcio 1908, Novara, 11.5, 898.png
Silvio Piola, 17875,
-----------------
Romano Perticone, AB86, 700000, 3, 
Giannis Potouridis, AB92, 600000, 10, 
Daniele Mori, AB90, 300000, 3, 
Carlalberto Ludi, AB82, 300000, 3, 
Alessandro Bastrini, AB87, 250000, 3, 
Simone Salviato, AB87, 400000, 3, 
Georgios Katidis, MI93, 1000000, 10, 7191.jpg
Marco Rigoni, MI80, 400000, 3, 26393.jpg
Gael Genevier, MI82, 350000, 4, 
Paolo Farago, MI93, 200000, 3, 
Simone Pesce, MI82, 400000, 3, 
Jorge Martinez, MI83, 600000, 58, 4988.jpg
Flavio Lazzari, OM86, 600000, 3, 
Daniele Buzzegoli, OM83, 500000, 3, 
Matthias Lepiller, ST88, 700000, 4, 
Pablo Gonzalez, ST85, 2500000, 53, 20106.jpg
Gianmario Comi, ST92, 1000000, 3, 
Pietro Iemmello, ST92, 700000, 3, 
